Davis Cup je tenisová soutěž mužských reprezentačních družstev, největší každoročně hraná soutěž v mužském sportu, pořádaná Mezinárodní tenisovou federací (ITF). Prvního ročníku se v roce 1900 zúčastnily Spojené státy a Velká Británie. Nejvícekrát triumfovaly Spojené státy, které vyhrály 32 ročníků a 29krát odešly jako poražený finalista.
Od února do listopadu 2019 probíhá 108. ročník, jehož se účastní 133 týmů. Obhájcem titulu je Chorvatsko, které v předchozím finále zdolalo Francii 3:1 na zápasy. Finálový duel se druhý rok v řadě odehrál v Lille. Dva body z dvouher získal 30letý Marin Čilić a páteční singl vyhrál také Borna Ćorić. Chorvaté tak po triumfu z roku 2005 podruhé v historii zvedli nad hlavu „salátovou mísu“ pro šampiony soutěže. Ženskou obdobou je týmová soutěž Fed Cup, která vznikla v roce 1963 při příležitosti 50. jubilea založení Mezinárodní tenisové federace. Třetí a méně prestižní je turnaj smíšených celků Hopmanův pohár. Pouze Spojené státy, Austrálie a Česká republika vyhrály Fed Cup a Davis Cup v jednom kalendářním roce. Jediné Česko pak v konkrétní sezóně přidalo i triumf na Hopman Cupu.
Sledujte tenis Davis Cup 2020 Finále online přenos zdarma
Davis Cup online můžete většinou sledovat na čt sport. Česká televize nabízí zajímavá utkání živě. Ty méně zajímavá buď vysílá online na svých internetových stránkách a nebo je nabízí ze záznamu. Davis Cup ale umožňuje sledovat i živé streamy na internetu. Finále Davis Cupu online je na čt sport vždy, ale někdo nemá možnost sledovat televizi a tak může využít živý přenos zde na webu. Sledovat můžete i na webu sázkové kanceláře Tipsport Tv a Tv Fortuna.
Tenisové výsledky
Tenis Online
Tenis živě
Los finálového turnaje Davisova poháru Madrid:
Skupina A: Španělsko, Rusko, Ekvádor.
Skupina B: Kanada, Kazachstán, Švédsko.
Skupina C: Francie, V. Británie, Česká republika.
Skupina D: Chorvatsko, Austrálie, Maďarsko.
Skupina E: USA, Itálie, Kolumbie.
Skupina F: Srbsko, Německo, Rakousko.
LOS KVALIFIKACE O FINÁLOVÝ TURNAJ DAVIS CUPU 2020
Chorvatsko – vítěz souboje Pákistán – Indie
Maďarsko – Belgie
Kolumbie – Argentina
USA – Uzbekistán
Austrálie – Brazílie
Itálie – Korea
Německo – Bělorusko
Kazachstán – Nizozemsko
Slovensko – Česko
Rakousko – Uruguay
Japonsko – Ekvádor
Švédsko – Chile
Los utkání 1. kola evropsko-africké zóny Davisova poháru
Bosna a Hercegovina – ČR
Sobota (15:00): Bašič (220. dvouhra ATP) – Forejtek (560.),
Brkič (545.) – Veselý (131.),
Neděle (13:00): Bašič, Brkič – Veselý,
Lehečka, Bašič – Veselý,
Brkič – Forejtek.
Výsledky 1. kola tenisového Davisova poháru
Bosna a Hercegovina – ČR 2:3
Bašič, Brkič – Veselý, Lehečka 7:6 (7:2), 6:3,
Bašič – Veselý 7:6 (9:7), 6:3,
Brkič – Forejtek 1:6, 7:6 (9:7), 1:6.
Vítězové Davis Cupu – seznam vítězů Davisova poháru
Rok | Místo konání | Vítěz | ||||
2018 | Francie | Chorvatsko | ||||
2017 | Francie | Francie | ||||
2016 | Záhřeb | Argentina | ||||
2015 | Gent | Velká Británie | ||||
2014 | Lille | Švýcarsko | ||||
2013 | Bělehrad | Česko | ||||
2012 | Praha | Česko | ||||
2011 | Sevilla | Španělsko | ||||
2010 | Bělehrad | Srbsko | ||||
2009 | Barcelona | Španělsko | ||||
2008 | Mar del Plata | Španělsko | ||||
2007 | Portland | USA | ||||
2006 | Moskva | Rusko | ||||
2005 | Bratislava | Chorvatsko | ||||
2004 | Sevilla | Španělsko | ||||
2003 | Melbourne | Austrálie | ||||
2002 | Paříž | Rusko | ||||
2001 | Melbourne | Francie | ||||
2000 | Barcelona | Španělsko | ||||
1999 | Nice | Austrálie | ||||
1998 | Milán | Švédsko | ||||
1997 | Göteborg | Švédsko | ||||
1996 | Malmö | Francie | ||||
1995 | Moskva | USA | ||||
1994 | Moskva | Švédsko | ||||
1993 | Düsseldorf | Německo | ||||
1992 | Fort Worth | USA | ||||
1991 | Lyon | Francie | ||||
1990 | St Petersburg | USA | ||||
1989 | Stuttgart | Německo | ||||
1988 | Göteborg | Německo | ||||
1987 | Göteborg | Švédsko | ||||
1986 | Melbourne | Austrálie | ||||
1985 | Mnichov | Švédsko | ||||
1984 | Göteborg | Švédsko | ||||
1983 | Melbourne | Austrálie | ||||
1982 | Grenoble | USA | ||||
1981 | Cincinnati | USA | ||||
1980 | Praha | Československo | ||||
1979 | San Francisco | USA | ||||
1978 | Rancho Mirage | USA | ||||
1977 | Melbourne | Austrálie | ||||
1976 | Santiago | Itálie | ||||
1975 | Stockholm | Švédsko | ||||
1974 | Jihoafrická republika | |||||
1973 | Cleveland | Austrálie | ||||
1972 | Bukurešť | USA | ||||
1971 | Charlotte | USA | ||||
1970 | Cleveland | USA | ||||
1969 | Cleveland | USA | ||||
1968 | Adelaide | USA | ||||
1967 | Brisbane | Austrálie | ||||
1966 | Melbourne | Austrálie | ||||
1965 | Sydney | Austrálie | ||||
1964 | Cleveland | Austrálie | ||||
1963 | Adelaide | USA | ||||
1962 | Brisbane | Austrálie | ||||
1961 | Melbourne | Austrálie | ||||
1960 | Sydney | Austrálie | ||||
1959 | New York | Austrálie | ||||
1958 | Brisbane | USA | ||||
1957 | Melbourne | Austrálie | ||||
1956 | Adelaide | Austrálie | ||||
1955 | New York | Austrálie | ||||
1954 | Sydney | USA | ||||
1953 | Melbourne | Austrálie | ||||
1952 | Adelaide | Austrálie | ||||
1951 | Sydney | Austrálie | ||||
1950 | New York | Austrálie | ||||
1949 | New York | USA | ||||
1948 | New York | USA | ||||
1947 | New York | USA | ||||
1946 | Melbourne | USA | ||||
1939 | Haverford | Austrálie | ||||
1938 | Philadelphia | USA | ||||
1937 | Londýn | USA | ||||
1936 | Londýn | Velká Británie | ||||
1935 | Londýn | Velká Británie | ||||
1934 | Londýn | Velká Británie | ||||
1933 | Paříž | Velká Británie | ||||
1932 | Paříž | Francie | ||||
1931 | Paříž | Francie | ||||
1930 | Paříž | Francie | ||||
1929 | Paříž | Francie | ||||
1928 | Paříž | Francie | ||||
1927 | Philadelphia | Francie | ||||
1926 | Philadelphia | USA | ||||
1925 | Philadelphia | USA | ||||
1924 | Philadelphia | USA | ||||
1923 | New York | USA | ||||
1922 | New York | USA | ||||
1921 | New York | USA | ||||
1920 | Auckland | USA | ||||
1919 | Sydney | Velká Austrálie | ||||
1914 | New York | Velká Austrálie | ||||
1913 | Londýn | USA | ||||
1912 | Melbourne | Velká Británie | ||||
1911 | Christchurch | Australasie | ||||
1909 | Sydney | Australasie | ||||
1908 | Melbourne | Australasie | ||||
1907 | Londýn | Austrálie | ||||
1906 | Londýn | Austrálie | ||||
1905 | Londýn | Velká Británie
|
||||
1904 | Londýn | Velká Británie | ||||
1903 | Boston | Velká Británie | ||||
1902 | New York | USA | ||||
1900 | Boston | USA |
Nejvíce vítězství v historii Davis Cupu
Vítěz | Vítězství celkem |
USA | 32 |
Austrálie | 28 |
Velká Británie | 10 |
Francie | 10 |
Švédsko | 7 |
Španělsko | 5 |
Německo | 3 |
Československo / Česko | 3 |
Rusko | 2 |
Chorvatsko | 2 |
Švýcarsko | 1 |
Srbsko | 1 |
Itálie | 1 |
Jihoafrická republika | 1 |