Sledujte tabulky Ms v hokeji 2023. 85. mistrovství světa v ledním hokeji se uskuteční v roce 2023. Pořadatelem bude Finsko a Lotyšsko . Turnaj probíhá od pátku 12.5.2023 do neděle 28.5.2023.Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa 2023
AKCE MS :Po celou dobu konání MS nabízí TIPSPORT všem nově registrovaným hráčům jedinečný bonus 500 Kč zdarma a všechny zápasy na TV Tipsport. !!!!!!!
Celé MS na TV Tipsport s bonusem 500 Kč!
Skupina A
Skupina B
Datum a čas | Fáze | Zápas | Dějiště |
12. května, 15:20 | skupina A | Finsko – USA | Tampere Deck Arena |
12. května, 15:20 | skupina B | Slovensko – ČESKO | Arena Riga |
12. května, 19:20 | skupina A | Švédsko – Německo | Tampere Deck Arena |
12. května, 19:20 | skupina B | Lotyšsko – Kanada | Arena Riga |
13. května, 11:20 | skupina A | Francie – Rakousko | Tampere Deck Arena |
13. května, 11:20 | skupina B | Švýcarsko – Slovinsko | Arena Riga |
13. května, 15:20 | skupina A | Maďarsko – Dánsko | Tampere Deck Arena |
13. května, 15:20 | skupina B | Norsko – Kazachstán | Arena Riga |
13. května, 19:20 | skupina A | Německo – Finsko | Tampere Deck Arena |
13. května, 19:20 | skupina B | Slovensko – Lotyšsko | Arena Riga |
14. května, 11:20 | skupina A | USA – Maďarsko | Tampere Deck Arena |
14. května, 11:20 | skupina B | Slovinsko – Kanada | Arena Riga |
14. května, 15:20 | skupina A | Francie – Dánsko | Tampere Deck Arena |
14. května, 15:20 | skupina B | Norsko – Švýcarsko | Arena Riga |
14. května, 19:20 | skupina A | Švédsko – Rakousko | Tampere Deck Arena |
14. května, 19:20 | skupina B | ČESKO – Kazachstán | Arena Riga |
15. května, 15:20 | skupina A | Německo – USA | Tampere Deck Arena |
15. května, 15:20 | skupina B | Slovensko – Kanada | Arena Riga |
15. května, 19:20 | skupina A | Finsko – Švédsko | Tampere Deck Arena |
15. května, 19:20 | skupina B | ČESKO – Lotyšsko | Arena Riga |
16. května, 15:20 | skupina A | Dánsko – Rakousko | Tampere Deck Arena |
16. května, 15:20 | skupina B | Slovinsko – Norsko | Arena Riga |
16. května, 19:20 | skupina A | Francie – Maďarsko | Tampere Deck Arena |
16. května, 19:20 | skupina B | Švýcarsko – Kazachstán | Arena Riga |
17. května, 15:20 | skupina A | USA – Rakousko | Tampere Deck Arena |
17. května, 15:20 | skupina B | Lotyšsko – Norsko | Arena Riga |
17. května, 19:20 | skupina A | Finsko – Francie | Tampere Deck Arena |
17. května, 19:20 | skupina B | Kanada – Kazachstán | Arena Riga |
18. května, 15:20 | skupina A | Maďarsko – Švédsko | Tampere Deck Arena |
18. května, 15:20 | skupina B | ČESKO – Slovinsko | Arena Riga |
18. května, 19:20 | skupina A | Dánsko – Německo | Tampere Deck Arena |
18. května, 19:20 | skupina B | Švýcarsko – Slovensko | Arena Riga |
19. května, 15:20 | skupina A | Maďarsko – Finsko | Tampere Deck Arena |
19. května, 15:20 | skupina B | Lotyšsko – Slovinsko | Arena Riga |
19. května, 19:20 | skupina A | Rakousko – Německo | Tampere Deck Arena |
19. května, 19:20 | skupina B | Kazachstán – Slovensko | Arena Riga |
20. května, 11:20 | skupina A | USA – Dánsko | Tampere Deck Arena |
20. května, 11:20 | skupina B | Norsko – ČESKO | Arena Riga |
20. května, 15:20 | skupina A | Rakousko – Finsko | Tampere Deck Arena |
20. května, 15:20 | skupina B | Kanada – Švýcarsko | Arena Riga |
20. května, 19:20 | skupina A | Švédsko – Francie | Tampere Deck Arena |
20. května, 19:20 | skupina B | Kazachstán – Lotyšsko | Arena Riga |
21. května, 15:20 | skupina A | Německo – Maďarsko | Tampere Deck Arena |
21. května, 15:20 | skupina B | Slovinsko – Slovensko | Arena Riga |
21. května, 19:20 | skupina A | USA – Francie | Tampere Deck Arena |
21. května, 19:20 | skupina B | ČESKO – Švýcarsko | Arena Riga |
22. května, 15:20 | skupina A | Dánsko – Švédsko | Tampere Deck Arena |
22. května, 15:20 | skupina B | Kanada – Norsko | Arena Riga |
22. května, 19:20 | skupina A | Rakousko – Maďarsko | Tampere Deck Arena |
22. května, 19:20 | skupina B | Kazachstán – Slovinsko | Arena Riga |
23. května, 11:20 | skupina A | Německo – Francie | Tampere Deck Arena |
23. května, 11:20 | skupina B | Slovensko – Norsko | Arena Riga |
23. května, 15:20 | skupina A | Švédsko – USA | Tampere Deck Arena |
23. května, 15:20 | skupina B | Kanada – ČESKO | Arena Riga |
23. května, 19:20 | skupina A | Finsko – Dánsko | Tampere Deck Arena |
23. května, 19:20 | skupina B | Švýcarsko – Lotyšsko | Arena Riga |
Rozpis zápasů play off MS v hokeji 2023
Datum a čas | Fáze | Dějiště |
25. května, 15:20 | čtvrtfinále | Tampere Deck Arena |
25. května, 15:20 | čtvrtfinále | Arena Riga |
25. května, 19:20 | čtvrtfinále | Tampere Deck Arena |
25. května, 19:20 | čtvrtfinále | Arena Riga |
27. května, 13:20 | semifinále | Tampere Deck Arena |
27. května, 17:20 | semifinále | Tampere Deck Arena |
28. května, 14:20 | zápas o 3. místo | Tampere Deck Arena |
28. května, 19:20 | finále | Tampere Deck Arena |
Program Ms v hokeji 2022
Program mistrovství světa
SKUPINA A
13. května 15:20, Francie – Slovensko
13. května 19:20, Německo – Kanada
14. května 11:20, Dánsko – Kazachstán
14. května 15:20, Švýcarsko – Itálie
14. května 19:20, Slovensko – Německo
15. května 11:20, Itálie – Kanada
15. května 15:20, Francie – Kazachstán
15. května 19:20, Dánsko – Švýcarsko
16. května 15:20, Slovensko – Kanada
16. května 19:20, Francie – Německo
17. května 15:20, Itálie – Dánsko
17. května 19:20, Švýcarsko – Kazachstán
18. května 15:20, Francie – Itálie
18. května 19:20, Švýcarsko – Slovensko
19. května 15:20, Německo – Dánsko
19. května 19:20, Kanada – Kazachstán
20. května 15:20, Německo – Itálie
20. května 19:20, Kazachstán – Slovensko
21. května 11:20, Dánsko – Francie
21. května 15:20, Kanada – Švýcarsko
21.května 19:20, Itálie – Slovensko
22. května 15:20, Kazachstán – Německo
22. května 19:20, Švýcarsko – Francie
23. května 15:20, Kazachstán – Itálie
23. května 19:20, Kanada – Dánsko
24. května 11:20, Německo – Švýcarsko
24. května 15:20, Slovensko – Dánsko
24. května 19:20, Kanada – Francie
SKUPINA B
13. května 15:20, USA – Lotyšsko
13. května 19:20, Finsko – Norsko
14. května 11:20, Švédsko – Rakousko
14. května 15:20, Česko – Velká Británie
14. května 19:20, Lotyšsko – Finsko
15. května 11:20, Norsko – Velká Británie
15. května 15:20, Rakousko – USA
15. května 19:20, Česko – Švédsko
16. května 15:20, Lotyšsko – Norsko
16. května 19:20, Finsko – USA
17. května 15:20, Česko – Rakousko
17. května 19:20, Švédsko – Velká Británie
18. května 15:20, Norsko – Rakousko
18. května 19:20, Finsko – Švédsko
19. května 15:20, Velká Británie – USA
19. května 19:20, Česko – Lotyšsko
20. května 15:20, Velká Británie – Finsko
20. května 19:20, Lotyšsko – Rakousko
21. května 11:20, USA – Švédsko
21. května 15:20, Rakousko – Finsko
21. května 19:20, Norsko – Česko
22. května 15:20, Velká Británie – Lotyšsko
22. května 19:20, Švédsko – Norsko
23. května 15:20, USA – Česko
23. května 19:20, Rakousko – Velká Británie
24. května 11:20, Švédsko – Lotyšsko
24. května 15:20, USA – Norsko
24. května 19:20, Finsko – Česko
ČTVRTFINÁLE
26. května 15:20, Helsinky
26. května 15:20, Tampere
26. května 19:20, Helsinky
26. května 19:20, Tampere
SEMIFINÁLE
28. května 13:20, Tampere
28. května 17:20, Tampere
ZÁPAS O BRONZ
29. května 14:20, Tampere
ZÁPAS O ZLATO
29. května, 19:20, Tampere