Cyklistický závod Giro d’Italia 2023 odstartuje premiérově v maďarské metropoli Budapešť.V Maďarsku se pojedou i další dvě etapy. Je to poprvé, co se závody do této země podívají. Giro d’Italia odstartuje již počtrnácté v zahraničí, v loňském roce začalo v Jeruzalémě, pro rok 2021 je start naplánován na Sicílii. Dalšími místy, kde závod začal mimo území Itálie, byly: 1965 San Marino, 1966 Monte Carlo, 1973 Verviers, 1974 Vatikán, 1996 Atény, 1998 Nice, 2002 Groningen, 2006 Seraing. 2010 Amsterdam, 2012 Herning, 2014 Belfast, 2016 Apeldoorn, 2018 Jeruzalém.
Giro Italia 2023: etapy
Trasa 104. ročníku cyklistického Gira d’Italia
GIRO D’ITALIA 2023, SEZNAM ETAP
1 | 6. 5. | Fossacesia – Ortona (časovka) | 19,6 | ||
2 | 7. 5. | Teramo – San Salvo | 201 | ||
3 | 8. 5. | Vasto – Melfi | 216 | ||
4 | 9. 5. | Venosa – Lago Laceno | 175 | ||
5 | 10. 5. | Atripalda – Salerno | 171 | ||
6 | 11. 5. | Neapol – Neapol | 162 | ||
7 | 12. 5. | Capua – Gran Sasso | 218 | ||
8 | 13. 5. | Terni – Fossombrone | 207 | ||
9 | 14. 5. | Savignano sul Rubicone – Cesena (časovka) | 35 | ||
– | 15. 5. | volný den | – | – | – |
10 | 16. 5. | Scandiano – Viareggio | 196 | ||
11 | 17. 5. | Camaiore – Tortona | 219 | ||
12 | 18. 5. | Bra – Rivoli | 179 | ||
13 | 19. 5. | Borgofranco d’Ivrea – Crans Montana | 207 | ||
14 | 20. 5. | Sierre – Cassano Magnago | 193 | ||
15 | 21. 5. | Seregno – Bergamo | 195 | ||
– | 22. 5. | volný den | – | – | – |
16 | 23. 5. | Sabbio Chiese – Monte Bondone | 203 | ||
17 | 24. 5. | Pergine Valsugana – Caorle | 195 | ||
18 | 25. 5. | Oderzo – Val di Zoldo | 161 | ||
19 | 26. 5. | Longarone – Tre Cime di Lavaredo | 183 | ||
20 | 27. 5. | Tarvisio – Monte Lussari (časovka) | 18,6 | ||
21 | 28. 5. | Řím – Řím | 126 |
Giro d Italia 2023 online: sledování živě , live stream
Cyklistický závod Giro d’Italia 2020 bude vysílat sportovní kanál Eurosport.