Paříž–Nice je jednotýdenní cyklistický etapový závod ve Francii, který se koná každoročně v březnu.Cyklistické závody Paříž – Nice 2020 můžete sledovat v televizi na sportovním kanálu Eurosport.
🚴♀Cyklistika aktuální výsledky🚴♀
Paříž-Nice 2020 – program a výsledky
Den. | Datum | Typ etapy | Start > Cíl | Délka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.3.2020 | Kopcovitá etapa | Plaisir (10:30) > Plaisir (17:25) | 154.0 km | |||
2 | 9.3.2020 | Rovinatá etapa | Chevreuse (10:30) > Châlette-sur-Loing (17:25) | 166.5 km | |||
3 | 10.3.2020 | Rovinatá etapa | Châlette-sur-Loing (10:30) > La Châtre (17:25) | 212.5 km | |||
4 | 11.3.2020 | Individuální časovka | Saint-Amand-Montrond (10:30) > Saint-Amand-Montrond (17:25) | 15.1 km | |||
5 | 12.3.2020 | Rovinatá etapa | Gannat (10:30) > La Côte-Saint-André (17:25) | 227.0 km | |||
6 | 13.3.2020 | Kopcovitá etapa | Sorgues (10:30) > Apt (17:25) | 160.5 km | |||
7 | 14.3.2020 | Horská etapa | Nice (10:30) > Valdeblore La Colmiane (17:25) | 166.5 km | |||
8 | 15.3.2020 | Kopcovitá etapa | Nice (10:30) > Nice (17:25) | 113.5 km |
Vítězové Paříž – Nice
2019 – Egan Bernal Team Sky
2018 – Marc Soler Movistar Team
2017 – Sergio Henao Team Sky
2016 – Geraint Thomas Team Sky
2015 – Richie Porte Team Sky
2014 – Carlos Betancuria Ag2r – La Mondiale
2013 – Richie Porte Team Sky
2012 – Bradley Wiggins Team Sky
Konečné pořadí Paříž – Nice 2019
1. Henao (Kol./Sky) 29:50:29, 2. Contador -2, 3. Martin (Ir./Quick-Step) -30, 4. G. Izagirre (Šp./Movistar) -1:00, 5. Alaphilippe -1:22, 6. Zakarin (Rus./Kaťuša) -1:34,